| హిందూ కాలగణన | |
| కనురెప్ప వేటు కాలం | ఒక తృటి |
| 100 తృటిలు | ఒక తత్పర |
| 30 తత్పరలు | ఒక నిమేష |
| 30 నిమేషలు | ఒక కాష్ఠ |
| 30 కాష్టలు | ఒక కల |
| 30 కలలు | ఒక ముహూర్తం |
| 3 0 ముహూర్తములు | ఒక అహోరాత్రము |
| 15 అహోరాత్రములు | ఒక పక్షము |
| 2 పక్షములు | ఒక మాసము |
| 2 మాసాలు | ఒక ఋతువు |
| 3 ఋతువులు | ఒక ఆయనం |
| 2 ఆయనములు | ఒక సంవత్సరం |
| 360 సంవత్సరాలు | ఒక దేవ అహోరాత్రం |
| 360 దేవ అహోరాత్రాలు | ఒక దేవ సంవత్సరం |
| 12000 దేవ వత్సరాలు | ఒక చతుర్యుగం |
| 71 చతుర్యుగములు | ఒక మన్వంతరం |
| 14మన్వంతరాలు | ఒక కల్పం |
| 2 కల్పములు | ఒక బ్రహ్మరాత్రం |
| 360 బ్రహ్మరాత్రములు | ఒక బ్రహ్మసంవత్సరం |
| బృహత్ సంఖ్యలు | |
| ఏకము | 1 |
| దశకము | 1 + 1 సున్నా |
| శతము | 1 + 2 సున్నాలు |
| సహస్రము | 1 + 3 సున్నాలు |
| దశ సహస్రము | 1 + 4 సున్నాలు |
| లక్ష | 1 + 5 సున్నాలు |
| నియతము | 1 + 6 సున్నాలు |
| కోటి | 1 + 7 సున్నాలు |
| అర్బుదము | 1 + 8 సున్నాలు |
| వృందము | 1 + 9 సున్నాలు |
| ఖర్యము | 1 + 10 సున్నాలు |
| నిఖర్యము | 1 + 11 సున్నాలు |
| శంఖము | 1 + 12 సున్నాలు |
| పద్మము | 1 + 13 సున్నాలు |
| సాగరము | 1 + 14 సున్నాలు |
| అంత్యము | 1 + 15 సున్నాలు |
| మద్యము | 1 + 16 సున్నాలు |
| పరార్ద్యము | 1 + 17 సున్నాలు |
10, జులై 2018, మంగళవారం
వేదకాలంలో కాలగణన
దీనికి సబ్స్క్రయిబ్ చేయి:
కామెంట్లను పోస్ట్ చేయి (Atom)
కామెంట్లు లేవు:
కామెంట్ను పోస్ట్ చేయండి